UPS DÙNG trong công nghiệp công suất: 30 - 80 kVA 3: 3 DC BUS 220 Vdc lý tưởng cho công nghiệp i
Mã sản phẩm: UPS04
Môi trường công nghiệp
tổng thể công nghiệp là phù hợp với các môi trường cài đặt yêu cầu cao nhất, nơi có những rung động, ứng suất cơ khí, bụi và nói chung, nơi điều kiện vận hành không thích hợp với các sản phẩm tạo ra cho thị trường UPS tiêu chuẩn.
ICC cao
The cao dòng ngắn mạch (ICC = 3) làm cho nó phù hợp với tải trọng yêu cầu đỉnh cao hiện nay trong quá trình chuyển đổi-on hoặc trong quá trình hoạt động bình thường.
LIÊN HỆ MUA HÀNG
Mr.Trí
Điện thoại: 0906 564 000
Ms. Trinh
Điện thoại: 09 8968 2232
Điện thoại: 0906 564 000
Ms. Trinh
Điện thoại: 09 8968 2232
Thông số kỹ thuật của mô hình
MIM 40MIM 30MIM 80MIM 60Mô hình | MIM 40 |
---|---|
Input | |
Công suất định mức | 40000 VA |
Vôn | 400 Vac ba pha Vac |
Khả năng chịu áp | ± 20% |
Tần số | 50/60 Hz với autorange |
Dung sai tần số | 45/65 Hz |
Hệ số công suất | 0,93 |
Distorsion hiện tại | <5% |
Khởi động mềm | 0-100% trong 120 "cấu hình |
BY PASS | |
Điện áp định mức | 400 Vac ba giai đoạn lựa chọn 380 và 415 |
Khả năng chịu áp | ± 15% (có thể chọn từ ± 10% đến ± 25% từ bảng điều khiển phía trước) |
Tần số định mức | 50/60 Hz (autorange) |
Dung sai tần số | ± 2% (có thể chọn từ ± 1% lên ± 5% từ bảng điều khiển phía trước) |
Số pha | 3 |
Bảo vệ Back-feed | vâng |
Inx10ms quá tải công suất | 14 |
OUTPUT và INVERTER OUTPUT | |
Công suất định mức | 40000 VA |
Điện hoạt động | 32000 W |
Số pha | 3 + N |
Yếu tố Crest (Ipeak / Irms) | 3: 1 |
Waveform | Sinewave |
Ổn định tĩnh | ± 1% |
Ổn định năng động | ± 5% trong 5 ms |
Tần số | giống như các đầu vào (autorange) |
Điện áp biến dạng với tải distorcing | <3% |
Điện áp biến dạng với tải tuyến tính | 1% (đánh giá) 2% (max) |
Tần số ổn định | ± 0,05% vào nguồn điện thất bại ± 2% (có thể chọn từ ± 1% lên ± 5% từ bảng điều khiển phía trước) với nguồn cung hiện tại |
Biến tần hiệu quả tại tải rated | 95%% |
Quá tải | 125% 150% 200% dòng định mức trong 10 ^ / ^ 1 / 7§ |
Rectifier OUTPUT | |
Gợn sóng | <1% |
PIN | |
Kiểu | Bảo trì miễn phí niêm phong chì-axit |
Tối đa nạp tiền hiện tại | 0.2xC10 |
MÔI TRƯỜNG | |
Độ cao tối đa | 1000 m |
Màu | Ánh sáng màu xám RAL 7035 |
Điều khiển từ xa | EPO và bỏ qua |
Tuân thủ an toàn | EN 62040-1 |
EMC phù hợp | EN 62.040-2 Directives 73 / 23-93 / 68-89 / 336 EEC EN 62040-3 |
Giá bảo vệ | 3 |
Làm mát (loại) | người hâm mộ dự phòng |
Hiệu quả AC / AC | 92,5% |
Tiếng ồn | 63 dBA tại 1 m |
Tín hiệu từ xa | danh bạ điện miễn phí (nguồn điện mất điện, UPS trên đường vòng, cuối xả trước báo động, đầu ra 12VDC 80mA) |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ÷ 40 ° C |
Độ ẩm tương đối | 95% không ngưng tụ |
DỮ LIỆU | |
Trọng lượng | 900 Kg |
Kích thước (HWD) | 1900x800x800 mm |